Adxudicacións Panel mobilidade Corpo de Axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira 2026P02
Na mañá de onte tivo lugar a Comisión de Valoración do Panel de Axentes de Vixilancia Aduaneira 2026P02. En Galiza partiamos de 1 adxudicación en Investigación e 28 en marítima.
A listaxe que tedes a continuación é unha previsión feita a man por nós, polo que pode conter algún erro, así que hai que agardar a mañá para que desde a Administración nos envíen as listaxes definitivas.| PRAZA | ADXUDICATARIA/o |
| 00039 – PONTEVEDRA-INVESTIGACIÓN | CARBALLA SALGADO, LORENA |
| 00040 – VIGO-INVESTIGACIÓN | REGUEIRA COSTAS, PABLO |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | GIRAUT RODRIGUEZ, LUIS ANGEL |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | GARCIA DIAZ, ANXO |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | MONTERO LENCE, JUAN MIGUEL |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | RODRIGUEZ DE LA CUETARA, FRANCISCO |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | LORENZO BUA, DIEGO |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | CASTIÑEIRA CASTRO, JAIME |
| 00069 – RIBADEO-MARÍTIMA | CABANAS SALGADO, ALFONSO |
| 00070 – VILAGARCÍA DE AROUSA-MARÍTIMA | VEIGA FERNANDEZ, IVAN |
| 00070 – VILAGARCÍA DE AROUSA-MARÍTIMA | BRIONES GAMARRA, ALBA |
| 00070 – VILAGARCÍA DE AROUSA-MARÍTIMA | SUAREZ ARESTIN, SEGUNDO |
| 00071 – MARÍN-MARÍTIMA | GOMEZ PAMPIN, MARGARITA |
| 00071 – MARÍN-MARÍTIMA | COELLO MARTINEZ, DAVID |
| 00071 – MARÍN-MARÍTIMA | CACABELOS BARRAL, DANIEL |
| 00071 – MARÍN-MARÍTIMA | MARTINEZ BARBEITO, SERGIO |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | CUIÑAS INSUA, AMADEO |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | DE LA TORRE BEN, JOAQUIN |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | MAGARIÑOS MIGUEZ, SANTIAGO |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | BARREAL MODROÑO, DAVID |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | GONZALEZ HERRERA, TOMAS |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | DE COMINGES CACERES, YAGO |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | PEREZ CHAVES, XOAN MANUEL |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | BURES BARREIRO, ADRIANA |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | TRABADELO GARCIA, JORGE |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | BEIRO GONZALEZ, PABLO |
| 00072 – VIGO-MARÍTIMA | CABANELAS SANTIAGO, ISIDORO |
| 00073 – A CORUÑA-MARÍTIMA | EZARA LAGO, JOSE ALBERTO |
| 00073 – A CORUÑA-MARÍTIMA | BOTANA DOLDAN, DANIEL |
| 00073 – A CORUÑA-MARÍTIMA | OTERO PRIMOY, ANTONIO |
| 00073 – A CORUÑA-MARÍTIMA | EXPOSITO PITA, PABLO |
| 00073 – A CORUÑA-MARÍTIMA | VARELA POSE, MARIA ESTHER |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | BASCOY OTERO, ANGELA |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | SANCHEZ CANOSA, OSCAR |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | RAMOS VARELA, SILVIA |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | ASTRAY PEDREIRA, JOSE ROBERTO |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | PAZO CARBALLO, NOEL |
| 00074 – MUROS-MARÍTIMA | MARTINEZ ABAL, ROI |
Dende a Confederación Intersindical Galega espuxemos a necesidade de incrementar as prazas a cubrir no noso país, atendendo á realidade das distintas bases e unidades do Servizo de Vixilancia Aduaneira e a falta de persoal para cubriren as necesidades operativas e mais á necesidade, tamén, de dar cumprimento ás lexítimas expectativas de conciliación e achegarse ao domicilio do funcionariado
Repasando localidade por localidade, conseguimos que se incrementasen as prazas a cubrir en Investigación: 1 en Pontevedra, de maneira que o total de adxudicacións en investigación en Galiza chega a 2. O motivo de que non sexan máis é que quedaron vacantes en Coruña mais en Vigo. O único que se podía cubrir eran 3 prazas máis en Pontevedra, pero a Administración non o fixo.
Doutra banda, e dada a situación das bases marítimas, logramos persuadir aos responsábeis da AEAT e incrementar as prazas a cubrir en 1 máis en Ribadeo, 1 máis en Vilagarcía, 1 máis en Marín, 1 máis en Vigo e 1 máis na Coruña, deixando o cómputo global de adxudiacacións en marítimo en Galiza en 36, debido ás Resultas xeradas.
Para a CIG resulta positivo termos logrado abrir a man nas adxudicacións, mais aínda así quedaron sen cubrir prazas das solicitadas. En Investigación puideron dar algunha máis en Pontevedra. En Marítima botamos en falla algunhas prazas máis, sobre todo nas bases máis pequenas.
Mobilidade:
A execución deste panel está prevista para finais de setembro principios de outubro.
Outras previsións de Paneis:
- O resto de previsións sigue igual que o aportado a semana pasada. Deixamos ligazón ao blog onde están as últimas previsións.