
Concurso específico no Ministerio de Defensa
Ver BOE
Escuela Naval Militar
Nº orden Nº plazas Código puesto Denominación del puesto Provincia / Localidad Nv / CD CE GR / SB ADM Cuerpo
0058 001 4730977 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. PONTEVEDRA / MARÍN. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0059 001 1783942 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. PONTEVEDRA / MARÍN. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0060 001 5641738 OFICIAL DE ARSENALES. PONTEVEDRA / MARÍN. 17 4.681,60 C2 AE EX11
0061 001 4665646 OFICIAL DE ARSENALES. PONTEVEDRA / MARÍN. 17 4.681,60 C2 AE EX11
0062 001 5600342 OFICIAL DE ARSENALES. PONTEVEDRA / MARÍN. 17 4.681,60 C2 AE EX11
Escuela de Especialidades de la Armada Antonio de Escaño
0063 001 2074476 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
Arsenal de Ferrol (ARFER)
0097 001 5675699 INGENIERO TÉCNICO/INGENIERA TÉCNICA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 24 6.170,36 A2 AE EX11
0098 001 5748696 INGENIERO TÉCNICO/INGENIERA TÉCNICA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 24 6.170,36 A2 AE EX11
0099 001 5748697 INGENIERO TÉCNICO/INGENIERA TÉCNICA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 24 6.170,36 A2 AE EX11
0100 001 4363180 INGENIERO TÉCNICO/INGENIERA TÉCNICA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 24 6.247,50 A2 AE EX11
0101 001 5503835 INGENIERO TÉCNICO/INGENIERA TÉCNICA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 24 6.247,50 A2 AE EX11
0102 001 1008514 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0103 001 1888128 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0104 001 3659073 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0105 001 4665405 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0106 001 4665612 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 19 5.471,90 C1 AE EX11
0107 001 4494668 OFICIAL DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 17 4.681,60 C2 AE EX11
0108 001 4665655 OFICIAL DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 17 4.681,60 C2 AE EX11
0109 001 4211165 OFICIAL DE ARSENALES. A CORUÑA / FERROL. 17 4.681,60 C2 AE EX11
Comandancia Naval de Vigo
0130 001 5671957 OFICIAL DE ARSENALES. PONTEVEDRA / VIGO. 17 4.681,60 C2 AE EX11